বামুনিয়াইউনিয়নেরপ্রতিবন্ধিদেরভাতারতালিকাঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৩
ক্রমিকনং | বহিনম্বর | হিসাবনম্বর | নাম | পিতার/ স্বামীরনাম | টাকারপরিমান |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
০১ | ৬৭ | প্রতি-১-৫ | রিনাবেগম | আঃখালেক | ৯০০/= |
০২ | ৬৮ | প্রতি-২-৫ | প্রদীপচন্দ্ররায় | শরতচন্দ্ররায় | ৯০০/= |
০৩ | ৬৯ | প্রতি-৩-৫ | ভুট্টুমামুদ | ভোল্লমামুদ | ৯০০/= |
০৪ | ৭০ | প্রতি-৪-৫ | আলীফহক | আঃওয়াহেদ | ৯০০/= |
০৫ | ৭১ | প্রতি-৫-৫ | শাহিনমিয়া | ইয়াকুবআলী | ৯০০/= |
০৬ | ৭২ | প্রতি-৬-৫ | খন্তোসরায় | জয়হরিরায় | ৯০০/= |
০৭ | ৭৩ | প্রতি-৭-৫ | নুরেজাবেগম | মনছুরআলী | ৯০০/= |
০৮ | ৭৪ | প্রতি-৮-৫ | রকেয়া | ছমিরউদ্দিন | ৯০০/= |
০৯ | ৭৫ | প্রতি-৯-৫ | মাহাবুররহমান | হাকিমামুদ | ৯০০/= |
১০ | ৭৬ | প্রতি-১০-৫ | নবারআলী | ছমিরউদ্দিন | ৯০০/= |
১১ | ৭৭ | প্রতি-১১-৫ | নুরআলম | খট্টুমামুদ | ৯০০/= |
১২ | ৭৮ | প্রতি-১২-৫ | বিপিনচন্দ্র(ফুকুন্দু) | নন্তরামরায় | ৯০০/= |
১৩ | ৭৯ | প্রতি-১৩-৫ | নুরআলম | বাবরআলী | ৯০০/= |
১৪ | ২২২ | প্রতি-১৪-৫ | রুপালী | চইতুমামুদ | ৯০০/= |
১৫ | ২২৩ | প্রতি-১৫-৫ | দিনোবালা | দন্দুরাম | ৯০০/= |
১৬ | ২২৪ | প্রতি-১৬-৫ | সিদ্দিকহোসেন | আফছারআলী | ৯০০/= |
১৭ | ২২৫ | প্রতি-১৭-৫ | মকবুলহোসেন | আষারুমামুদ | ৯০০/= |
১৮ | ২২৬ | প্রতি-১৮-৫ | মতিবুলইসলাম | রফিকুলইসলাম | ৯০০/= |
১৯ | ২২৭ | প্রতি-১৯-৫ | শরিফুলইসলাম | চানমিয়া | ৯০০/= |
২০ | ২২৮ | প্রতি-২০-৫ | প্রদীপচন্দ্ররায় | হরিকিশোর | ৯০০/= |
২১ | ৩০২ | প্রতি-২১-৫ | লোকমান হোসেন | দেলোয়ারহোসেন | ৯০০/= |
২২ | ৩০৩ | প্রতি-২২-৫ | ঝরেন্দ্রনাথ | প্রিয়নাথ | ৯০০/= |
২৩ | ৩০৪ | প্রতি-২৩-৫ | মনতামামুদ | পালানুমামুদ | ৯০০/= |
২৪ | ৩০৫ | প্রতি-২৪-৫ | মোফাজেল | ছামছদ্দিন | ৯০০/= |
২৫ | ৩০৬ | প্রতি-২৫-৫ | গোবিন্দবমর্ন | রমানাথবমর্ন | ৯০০/= |
২৬ | ৩৯৭ | প্রতি-২৬-৫ | মুন্নি আক্তার | মনজুরুল ইসলাম | ৯০০/= |
২৭ | ৩৯৮ | প্রতি-২৭-৫ | নুরবানু | ইছামদ্দিন | ৯০০/= |
২৮ | ৩৯৯ | প্রতি-২৮-৫ | প্রকাশচন্দ্র | কালিদাসচন্দ্র | ৯০০/= |
২৯ | ৪০০ | প্রতি-২৯-৫ | মন্তোফাহোসেন | আব্বাসআলী | ৯০০/= |
৩০ | ৪০১ | প্রতি-৩০-৫ | জামিলচৌধুরি | মাহাবুবচৌধুরী | ৯০০/= |
৩১ | ৪০২ | প্রতি-৩১-৫ | মশিয়াররহমান | এছাহাকআলী | ৯০০/= |
৩২ | ৪০৩ | প্রতি-৩২-৫ | পপিআক্তার | খোরশেদআলম | ৯০০/= |
৩৩ | ৪০৪ | প্রতি-৩৩-৫ | আনিছুররহমান | নজমদ্দিন | ৯০০/= |
৩৪ | ৪০৫ | প্রতি-৩৪-৫ | নিরো বালা | ফুলেন চন্দ্র | ৯০০/= |
৩৫ | ৪৯০ | প্রতি-৩৫-৫ | কমলচন্দ্ররায় | কাতীর্কচন্দ্ররায় | ৯০০/= |
৩৬ | ৪৯১ | প্রতি-৩৬-৫ | মজির্নাবেগম | নুরলইসলাম | ৯০০/= |
৩৭ | ৪৯২ | প্রতি-৩৭-৫ | আর্জিনাবেগম | এজাজুল | ৯০০/= |
৩৮ | ৪৯৩ | প্রতি-৩৮-৫ | অনিকচন্দ্রঅধিকারী | বিন্ষুচন্দ্রঅধিকারী | ৯০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস