# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৬,৮, নং ওয়ার্ডে কাজ চলছে। | ৪৫০০০০ | |||
২ | জি আর | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৯৮৭৭৭৫ | ২০০০০০০০ | |||
৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১২৩৪৫৬৭৮৯ | ৫০,০০০০০ | |||
৪ | এলজিইডি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১২৩৪৫৬৭৮৯ | ৩০,০০০০০ | |||
৫ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১,২্৩,৪,৫, ওশ্যার্ড | ৩০০০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস